https://youtu.be/9rRFfGT-QNU

Calendrier & Résultats Ligue 1
Ligue 1
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 9 | 1 | 22 | 10 | 12 | 39 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 24 | 16 | 7 | 36 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 16 | 10 | 33 |
4 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 30 |
5 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 12 | 9 | 3 | 29 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 | 28 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 17 | 4 | 27 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 2 | 4 | 27 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 15 | 4 | 24 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 20 | -6 | 23 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 11 | 19 | -8 | 22 |
12 | CNEPS Excellent | 20 | 5 | 6 | 9 | 11 | 18 | -7 | 21 |
13 | DSC | 20 | 4 | 8 | 8 | 9 | 13 | -4 | 20 |
14 | Touré Kounda | 20 | 4 | 5 | 11 | 11 | 26 | -15 | 17 |
Archives
- mai 2022
- avril 2022
- juillet 2021
- juin 2021
- mai 2021
- avril 2021
- mars 2021
- février 2021
- janvier 2021
- décembre 2020
- novembre 2020
- octobre 2020
- septembre 2020
- août 2020
- juillet 2020
- juin 2020
- mai 2020
- mars 2020
- février 2020
- janvier 2020
- décembre 2019
- novembre 2019
- octobre 2019
- septembre 2019
- juillet 2019
- mai 2019
- avril 2019
- février 2019
- janvier 2019
- décembre 2018
- novembre 2018
- avril 2016